鑄造橋式起重機(jī)業(yè)績表
發(fā)布:SaGgiFqGPTTarJdl瀏覽:4007次
序 號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單 位 | 數(shù) 量 | 使用單位 |
1 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ280/63t-20.5m | 臺 | 1 | 印尼瑪士達(dá)制鐵有限公司 |
2 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ280/80t-27m | 臺 | 1 | 新疆鋼廠 |
3 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ260/90t-25m | 臺 | 1 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
4 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ260/80t-23.4m | 臺 | 2 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
5 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ260/80t-22m | 臺 | 1 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
6 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ250/75t-28m | 臺 | 1 | 二重集團(tuán)德陽鍛造廠有限責(zé)任公司 |
7 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ250/50t-28m | 臺 | 1 | 二重集團(tuán)德陽鍛造廠有限責(zé)任公司 |
8 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ250/50t-28m | 臺 | 1 | 二重集團(tuán)德陽鍛造廠有限責(zé)任公司 |
9 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ240/32t-22m | 臺 | 1 | 攀枝花新鋼釩鈦股份有限公司 |
10 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ225/60/25t-18.5m | 臺 | 1 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
11 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ200/75t-24.5m | 臺 | 1 | 酒泉集團(tuán)宏泰國際貿(mào)易公司 |
12 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ200/63/10t-30m | 臺 | 1 | 中國一重集團(tuán) |
13 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ160/63t-26.4m | 臺 | 1 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 |
14 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ160/50/20t-20.4m | 臺 | 1 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
15 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ160/50t-22m | 臺 | 2 | 中國冶金設(shè)計(jì)總公司 |
16 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ160/40t-22m | 臺 | 1 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
17 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ150/100t-30m | 臺 | 1 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
18 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ150/40t-22m | 臺 | 1 | 酒泉鋼鐵集團(tuán)公司 |
19 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ140/50t-22m | 臺 | 1 | 新余鋼鐵股份有限公司 |
20 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/50t-19m | 臺 | 1 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
21 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/30t-22m | 臺 | 1 | 大冶鋼廠 |
22 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-22m | 臺 | 2 | 河北吉泰特鋼有限責(zé)任公司 |
23 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-22m | 臺 | 2 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 |
24 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-22m | 臺 | 2 | 山西中冶鋼鐵集團(tuán)公司 |
25 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-19m | 臺 | 3 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 |
26 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-19m | 臺 | 3 | 山西中陽鋼鐵集團(tuán)公司 |
27 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-19m | 臺 | 1 | 承德新新釩鈦股份有限公司 |
28 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-19m(四梁) | 臺 | 2 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 |
29 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-22m(兩梁) | 臺 | 2 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 |
30 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-22m | 臺 | 1 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 |
31 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-19m | 臺 | 1 | 承德新新釩鈦股份有限公司 |
32 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/32t-19m | 臺 | 2 | 山西中陽鋼鐵集團(tuán)公司 |
33 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ125/20t-22m | 臺 | 1 | 河北省唐山鋼廠 |
34 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/32t-25m | 臺 | 2 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 |
35 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/32t-25m | 臺 | 1 | 河北唐山鋼廠 |
36 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/20t-32m | 臺 | 1 | 南通鋼鐵有限公司 |
37 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/20t-22.5m | 臺 | 2 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
38 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/20t-22m | 臺 | 1 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
39 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/20-19m | 臺 | 1 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
40 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/32t-19m |
| 1 | 江蘇南通寶日鋼廠 |
41 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ100/32t-25m | 臺 | 1 | 唐山中材建設(shè)有限公司 |
42 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-26m | 臺 | 1 | 邯鄲市恒泰冶金機(jī)電設(shè)備有限公司 |
43 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-24.5m | 臺 | 1 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
44 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-19m | 臺 | 4 | 山西立恒工貿(mào)有限公司 |
45 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-19m | 臺 | 2 | 漢中勉縣漢中鋼鐵股份有限公司 |
46 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-26m | 臺 | 1 | 河北邯鋼三煉鋼有限公司 |
47 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-19m | 臺 | 4 | 山西立恒工貿(mào)有限公司 |
48 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-19m | 臺 | 1 | 漢中鋼鐵有限公司 |
49 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ80/20t-19m | 臺 | 1 | 安徽蕪湖新興鑄管 |
50 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ70/20t-16.5m | 臺 | 1 | 臨汾志強(qiáng)鋼鐵有限公司 |
51 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ65/20t-22.5m | 臺 | 1 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
52 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ60/10t-22.5m | 臺 | 2 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造(集團(tuán))有限公司 |
53 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ50/10t-22.5m | 臺 | 2 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
54 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ50/10t-22.5m | 臺 | 1 | 江蘇天瑞鑄造股份有限公司 |
55 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ50/10t-19.5m | 臺 | 1 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
56 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ50/10t-16m | 臺 | 1 | 中國第十七冶金建設(shè)公司機(jī)電安裝公司 |
57 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ32/5t-26m | 臺 | 2 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
58 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 山西北方機(jī)械制造有限公司 |
59 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ32/5t-21m | 臺 | 2 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
60 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ32/5t-20.5m | 臺 | 1 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
61 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ32/5t-18.5m | 臺 | 1 | 沈陽鑄鍛工業(yè)有限公司 |
62 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ30/10t-22.5m | 臺 | 1 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
63 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ25/10t-19m | 臺 | 1 | 吉林鐵合金股份有限公司 |
64 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ20/10t-17m | 臺 | 2 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
65 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ20/5t-19.5m | 臺 | 2 | 鹿泉市曲寨鋁業(yè)有限公司 |
66 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ20/5t-19.5m | 臺 | 2 | 河北鹿泉鋁廠 |
67 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ20/5t-19.5m | 臺 | 1 | 吉林鐵合金股份有限公司 |
68 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ16/3.2t-22.5m | 臺 | 1 | 山東東岳能源有限責(zé)任公司泰山鋁業(yè)分公司 |
69 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ16/3.2t-16.5m | 臺 | 1 | 鄭州煤機(jī)集團(tuán) |
70 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ10/5t-16m | 臺 | 1 | 吉林鐵合金股份有限公司 |
71 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ10/3.2t-14m | 臺 | 3 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
72 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ10t-16.5m | 臺 | 1 | 河北鹿泉鋁廠 |
73 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ10t-16.5m | 臺 | 1 | 鹿泉市曲寨鋁業(yè)有限公司 |
74 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ10t-16m | 臺 | 1 | 吉林鐵合金股份有限公司 |
75 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ5t-16.5m | 臺 | 1 | 山西柴油機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司鑄造廠 |
76 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ5t-6.5m | 臺 | 1 | 山東東岳能源有限責(zé)任公司泰山鋁業(yè)分公司 |
77 | 鑄造橋式起重機(jī) | YZ5t-6.5m | 臺 | 1 | 平陽鋁廠 |
78 | 通用橋式起重機(jī) | QDY10t-22.5m | 臺 | 2 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山東分公司 |
備案號:豫ICP備20008887號-1