旋轉電磁掛梁起重機業(yè)績表
發(fā)布:SaGgiFqGPTTarJdl瀏覽:3855次
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 使用單位 |
1 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL 60+60t-31.5 m | 2臺 | 首鋼礦業(yè)公司 |
2 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL30+30t -37 m | 1臺 | 唐山鋼業(yè)集團金恒企業(yè)發(fā)展總公司 |
3 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL25+25t -21.5 m | 1臺 | 營口市中板廠 |
4 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL20+20t-31m | 2臺 | 山西海鑫鋼鐵公司 |
5 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL20+20t -28.5 m | 1臺 | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
6 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL20+20t -22.5 | 1臺 | 佳木斯電機廠 |
7 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-31.5m | 2臺 | 張家港宏昌鋼板有限公司 |
8 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t -31 m | 2臺 | 山西中冶鋼鐵集團有限公司 |
9 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-31m | 1臺 | 杭州紫金實業(yè)有限公司 |
10 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-31m | 1臺 | 河北宣化鋼鐵有限公司 |
11 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-28.5m | 1臺 | 杭州紫金實業(yè)有限公司 |
12 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-28m | 2臺 | 山東張店鋼廠 |
13 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-28m | 2臺 | 貴州六盤水鋼鐵有限公司 |
14 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t -28 m | 2臺 | 貴州水城鋼廠 |
15 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t - 28 m | 2臺 | 山東淄博張店鋼廠 |
16 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-28m | 1臺 | 青島鋼鐵總公司 |
17 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-28m | 1臺 | 青島鈺也發(fā)展股份有限公司 |
18 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16+16t-22m | 1臺 | 首鋼總公司設備處 |
19 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL16/5t -19.5m | 1臺 | 漢中鋼鐵有限公司 |
20 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-31m | 1臺 | 山西長平鋼鐵有限公司 |
21 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-31m | 2臺 | 河北承德鋼鐵有限公司 |
22 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-31.5m | 1臺 | 海南洋浦萬達 |
23 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-28.5m | 1臺 | 本溪北營煉鋼有限公司 |
24 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-28m | 1臺 | 武漢鋼鐵集團公司 |
25 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-28m | 2臺 | 渤海船舶重工有限責任公司 |
26 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t -28 m | 2臺 | 四川攀枝花市興中鈦業(yè)公司 |
27 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-25m | 1臺 | 武漢鋼鐵集團公司 |
28 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL15+15t-22m | 1臺 | 本溪北營鋼鐵 |
29 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-31m | 1臺 | 太鋼 |
30 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-31m | 2臺 | 山西中陽鋼廠 |
31 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-28m | 2臺 | 酒泉鋼鐵有限責任公司 |
32 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-28m | 2臺 | 本溪北營鋼鐵 |
33 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-25m | 2臺 | 河北承德鋼鐵有限公司 |
34 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-25m | 2臺 | 河北宣化鋼鐵有限公司 |
35 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t -25 m | 1臺 | 承德新新釩鈦股份有限公司 |
36 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t-31.5m | 2臺 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限公司 |
37 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t -31 m | 1臺 | 山西中陽鋼鐵有限公司 |
38 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t-31m | 4臺 | 山西中陽鋼廠 |
39 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t-31m | 1臺 | 山西海鑫鋼鐵公司 |
40 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t-31m | 1臺 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
41 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t -28 m | 1臺 | 山西中陽鋼廠 |
42 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t -28 m | 1臺 | 河北宣化鋼鐵公司 |
43 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t-22m | 1臺 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
44 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10t-19m | 1臺 | 攀枝花鋼鐵股份有限公司 |
45 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL10+10+5t -28 m | 1臺 | 河北宣化鋼鐵公司 |
46 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL8+8t-31.5m | 3臺 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
47 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL8+8t-28m | 1臺 | 昆明鋼鐵集團有限責任公司 |
48 | 旋轉電磁掛梁起重機 | QL5+5t-24m | 1臺 | 寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司 |
49 | 旋轉電磁門式起重機 | QA15+15t-19m | 2臺 | 山西中冶鋼鐵集團公司 |
50 | 旋轉電磁門式起重機 | QA 20+20-31m | 2臺 | 山西中冶鋼鐵集團公司 |
備案號:豫ICP備20008887號-1